入学者数:修士課程
専攻 | 令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | |
物質系 | 38 | 39 | 18 | 21 | 38 | 42 | 22 | 20 | 10 | |
先端エネルギー工学 | 24 | 32 | 10 | 22 | 24 | 32 | 5 | 27 | 9 | |
複雑理工学 | 25 | 28 | 5 | 23 | 25 | 20 | 1 | 19 | 9 | |
先端生命科学 | 54 | 39 | 4 | 35 | 54 | 45 | 0 | 45 | 9 | |
メディカル情報生命 | 53 | 62 | 5 | 57 | 53 | 75 | 11 | 64 | 29 | |
自然環境学 | 46 | 24 | 1 | 23 | 46 | 20 | 3 | 17 | 6 | |
環境システム学 | 18 | 24 | 4 | 20 | 18 | 20 | 9 | 11 | 8 | |
人間環境学 | 38 | 49 | 27 | 22 | 38 | 43 | 29 | 14 | 7 | |
社会文化環境学 | 32 | 20 | 14 | 6 | 32 | 29 | 14 | 15 | 9 | |
国際協力学 | 20 | 12 | 0 | 12 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 | |
海洋技術環境学 | 18 | 21 | 10 | 11 | 18 | 27 | 15 | 12 | 2 | |
サステイナビリティ学 グローバルリーダー養成 大学院プログラム |
(6) | 1 | 0 | 1 | (6) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
合計 | 366 | 351 | 98 | 253 | 77 | 366 | 365 | 109 | 0 | 102 |
※「サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム」定員数は「環境学研究系」全体に含まれる
※同年4月と10月を同一入学者として算定した。(学校基本調査の考え方)
入学者数:博士課程
専攻 | 令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 入学 | 本学 | 他大 | 内留学生 | 定員 | 入学 | 内本学 | 内他大 | 内留学生 | |
物質系 | 18 | 14 | 9 | 5 | 18 | 12 | 11 | 1 | 2 | |
先端エネルギー工学 | 12 | 11 | 10 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
複雑理工学 | 11 | 11 | 7 | 4 | 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | |
先端生命科学 | 23 | 13 | 6 | 7 | 23 | 15 | 11 | 4 | 3 | |
メディカル情報生命 | 24 | 33 | 20 | 13 | 24 | 34 | 20 | 14 | 12 | |
自然環境学 | 20 | 11 | 7 | 4 | 20 | 11 | 6 | 5 | 3 | |
環境システム学 | 8 | 14 | 6 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
人間環境学 | 16 | 6 | 5 | 1 | 16 | 12 | 9 | 3 | 3 | |
社会文化環境学 | 14 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
国際協力学 | 10 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | |
海洋技術環境学 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
サステイナビリティ学 グローバルリーダー養成 大学院プログラム |
(3) | 2 | 2 | 0 | (3) | 3 | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 163 | 122 | 77 | 45 | 47 | 163 | 121 | 82 | 43 |
※「サステイナビリティ学グローバルリーダー養成大学院プログラム」定員数は「環境学研究系」全体に含まれる
※同年4月と10月を同一入学者として算定した。(学校基本調査の考え方)