(単位:千円)
区分 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|
運営費交付金 | 1,077,424 | 986,072 |
科学研究費補助金 | 1,733,788 | 1,733,788 |
産学連携等 | 3,702,836 | 3,702,836 |
奨学寄附金 | 306,783 | 306,783 |
全学支援経費 | 6,900 | 6,900 |
その他 | 100,315 | 100,315 |
計 | 6,928,046 | 6,836,694 |
※2023年3月末時点
※2023年度予算は4月時点の見込み額(補正予定有り)