学位取得状況:学位取得数
課程 | 学位 | 令和4年度(2022年) | |
---|---|---|---|
修士 | 科学 | 156 | |
生命科学 | 41 | ||
医科学 | 45 | ||
環境学 | 152 | ||
国際協力学 | 14 | ||
サステイナビリティ学 | 8 | ||
修士総数 | 416 | ||
博士 | 課程博士 | 科学 | 35 |
生命科学 | 5 | ||
医科学 | 19 | ||
環境学 | 30 | ||
国際協力学 | 3 | ||
サステイナビリティ学 | 6 | ||
計 | 98 | ||
論文博士 | 科学 | 2 | |
生命科学 | 0 | ||
医科学 | 1 | ||
環境学 | 1 | ||
国際協力学 | 0 | ||
計 | 4 | ||
博士総数 | 102 | ||
学位授与総数 | 518 |
※2023年3月時点
学位取得状況:修業期間別
修士課程
2022年度 | 合計 | |
---|---|---|
短縮 | 0 | 0 |
正規 | 392 | 392 |
2年半 | 11 | 11 |
3年 | 12 | 12 |
3年半 | 0 | 0 |
4年 | 1 | 1 |
それ以上 | 0 | 0 |
合計 | 416 | 416 |
※2023年3月時点
博士課程
2022年度 | 合計 | |
---|---|---|
短縮(2年) | 0 | 0 |
短縮(2年半) | 0 | 0 |
短縮(3年) | 0 | 0 |
正規 | 69 | 69 |
3年3カ月 | 4 | 4 |
3年半 | 6 | 6 |
3年9カ月 | 3 | 3 |
4年 | 6 | 6 |
4年3カ月 | 1 | 1 |
4年半 | 3 | 3 |
4年9カ月 | 0 | 0 |
5年 | 3 | 3 |
それ以上 | 3 | 3 |
合計 | 98 | 98 |
※2023年3月時点