外部資金の獲得状況:受託研究・共同研究・寄附金
2022年度 | |||
---|---|---|---|
区分 | 件数 | 総額(単位:千円) | (うち 直接経費 単位:千円) |
受託研究 | 155 | 2,262,603 | 1,802,295 |
共同研究 | 221 | 919,414 | 700,361 |
寄附金 | 124 | 229,951 | 218,191 |
寄付講座 | 1 | 40,000 | 32,000 |
合計(金額のみ) | 3,451,968 | 2,752,847 |
※2023年4月時点
* 区分ごとに千円以下を切り捨てているため、区分内訳の和と合計額に誤差が生じている
* 社会連携講座は共同研究に含む
2022年度 | |||
---|---|---|---|
区分 | 件数 | 総額(単位:千円) | (うち 直接経費 単位:千円) |
科研費 | 109 | 943,230 | 726,300 |
※2023年4月時点
外部資金の獲得状況:科学研究費補助金(科学研究費補助金の内定件数および内定額)
研究種目 | 2022年度 | |
---|---|---|
内定件数 | 内定額(単位:千円) | |
特別推進研究 | 0 | 0 |
新学術領域研究 (研究領域提案型) |
5 | 79,690 |
学術変革領域研究(A) | 7 | 57,720 |
基盤研究(S) | 3 | 182,780 |
基盤研究(A) | 19 | 228,150 |
基盤研究(B) | 43 | 220,740 |
基盤研究(C) | 7 | 27,820 |
若手研究(A) | 0 | 0 |
若手研究 | 10 | 46,150 |
若手研究(B) | 0 | 0 |
研究活動スタート支援 | 2 | 5,720 |
挑戦的萌芽研究 | 0 | 0 |
挑戦的研究(萌芽) | 11 | 71,110 |
挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化) |
0 | 0 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(A)) |
0 | 0 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(B)) |
1 | 20,150 |
研究成果公開促進費 | 1 | 3,200 |
奨励研究 | 0 | 0 |
計 | 109 | 943,230 |
※2023年4月時点