外部資金の獲得状況:受託研究・共同研究・寄附金、科研費
2023年度 | |||
---|---|---|---|
区分 | 件数 | 総額(単位:千円) | (うち 直接経費 単位:千円) |
受託研究 | 162 | 1,964,252 | 1,554,172 |
共同研究 | 227 | 947,336 | 701,106 |
寄附金 | 115 | 180,161 | 168,106 |
寄付講座 | 2 | 90,000 | 77,000 |
合計(金額のみ) | 3,181,749 | 2,500,384 |
※2024年3月時点
※区分ごとに千円以下を切り捨てているため、区分内訳の和と合計額に誤差が生じている
※社会連携講座は共同研究に含む
2023年度 | |||
---|---|---|---|
区分 | 件数 | 総額(単位:千円) | (うち 直接経費 単位:千円) |
科研費 | 105 | 896,400 | 690,000 |
※2024年3月時点
外部資金の獲得状況:科学研究費補助金(科学研究費補助金の内定件数および内定額)
研究種目 | 2023年度 | |
---|---|---|
内定件数 | 内定額(単位:千円) | |
特別推進研究 | 0 | 0 |
新学術領域研究 (研究領域提案型) |
6 | 78,650 |
学術変革領域研究(A) | 10 | 63,830 |
基盤研究(S) | 3 | 192,530 |
基盤研究(A) | 17 | 171,340 |
基盤研究(B) | 48 | 272,090 |
基盤研究(C) | 7 | 32,370 |
若手研究(A) | 0 | 0 |
若手研究 | 8 | 36,660 |
若手研究(B) | 0 | 0 |
研究活動スタート支援 | 1 | 2,860 |
挑戦的萌芽研究 | 0 | 0 |
挑戦的研究(萌芽) | 2 | 13,000 |
挑戦的研究(開拓) | 0 | 0 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化) |
2 | 31,070 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(A)) |
0 | 0 |
国際共同研究加速基金 (国際共同研究強化(B)) |
0 | 0 |
研究成果公開促進費 | 1 | 2,000 |
奨励研究 | 0 | 0 |
計 | 105 | 896,400 |
※2024年3月時点