教職員

教員数:専攻別

専攻 承継教員数 特任教員数 合計
教授 准教授 講師 助教 小計 教授 准教授 講師 助教 小計
基盤 物質系 10 1 6 0 0 0 7 1 23 2 25 1 0 1 0 0 0 3 0 5 0 5 28 2 30
先端エネルギー工学 10 0 5 0 0 0 1 0 16 0 16 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 19 0 19
複雑理工学 10 0 5 0 4 0 3 0 22 0 22 0 0 0 0 1 0 5 0 6 0 6 28 0 28
生命 先端生命科学 6 1 9 1 0 0 1 0 16 2 18 0 0 0 0 0 1 5 1 5 2 7 21 4 25
メディカル情報生命 12 0 4 3 1 0 5 0 22 3 25 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 25 3 28
環境 自然環境学 4 1 4 2 1 0 1 0 10 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 13
海洋技術環境学 4 0 3 0 1 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 9 0 9
環境システム学 5 0 4 0 1 0 2 1 12 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 13
人間環境学 8 0 4 0 1 0 1 1 14 1 15 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 3 17 1 18
社会文化環境学 4 1 2 3 1 0 0 1 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 12
国際協力学 3 1 2 1 1 0 1 0 7 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9
附属施設 生命データサイエンスセンター 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 1 2 3
サステイナブル社会デザインセンター 0 1 1 2 0 0 1 0 2 3 5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 4 3 7
研究科共通 教育支援室 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2
環境安全管理室 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
情報システム室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
産学協創推進室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
その他(社会連携講座) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 0 3 3 0 3
合計 78 6 49 13 11 0 23 5 161 24 185 8 0 2 0 4 1 18 3 34 4 38 195 28 223

※2024年5月1日時点

職別年代構成、着任後の年数(教授・准教授・講師・助教)

年代構成 着任後の年数
20代 30代 40代 50代 60代以上 3年未満 3年以上~
5年未満
5年以上
教授 0 1 15 41 27 84 3 4 77 84
准教授 0 0 32 14 3 49 6 5 51 62
講師 0 7 4 0 0 11 2 2 7 11
助教 1 20 6 1 0 28 18 5 5 28
合計 1 28 57 56 30 172 29 16 140 185

※2024年5月1日時点

職員数:事務部職員

承継職員 非常勤職員等 小計
事務長 1 0 1
副事務長 2 0 2
専門員 1 0 1
専門職員 0 0 0
総務チーム 4 8 12
教務チーム 6 3 9
予算・決算チーム 2 2 4
研究交流チーム 6 4 10
契約チーム 4 2 6
合計 26 19 45

※2024年5月1日時点

職員数:特定有期雇用職員・特定短時間勤務有期雇用職員

部署・専攻等 1)フルタイム勤務 2)短時間勤務 合計
特任研究員 特任専門員
・専門職員
学術専門
職員
技術補佐員
・技能補佐員
事務補佐員 小計 特任研究員 特任専門員
・専門職員
・主事員
学術専門職員 技術補佐員
・技能補佐員
事務補佐員 教務補佐員 小計
事務・室等 新領域事務部 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 15 0 18 18
放射線管理室 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
環境安全管理室 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2
学術経営戦略支援室 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
国際交流室 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
教育支援室 0 1 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 3 5
広報室 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 2 5
情報システム室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
産学協創推進室 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 4
基盤 物質系 9 1 0 0 0 10 8 6 0 2 7 0 23 33
先端エネルギー工学 2 0 1 0 0 3 0 4 0 2 8 0 14 17
複雑理工学 3 0 0 0 0 3 2 3 0 2 2 0 9 12
生命 先端生命科学 10 0 2 0 0 12 2 0 8 4 7 0 21 33
メディカル情報生命 22 5 4 0 0 31 10 7 12 2 4 0 35 66
環境 自然環境学 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 6 6
海洋技術環境学 1 0 0 0 0 1 3 3 2 1 1 0 10 11
環境システム学 4 0 1 0 0 5 2 2 0 2 6 0 12 17
人間環境学 1 0 0 0 0 1 6 4 0 3 7 0 20 21
社会文化環境学 3 0 1 0 0 4 1 0 2 0 5 0 8 12
国際協力学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5
附属施設 生命データサイエンスセンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
サステイナブル社会デザインセンター 1 0 1 0 0 2 3 3 0 0 0 0 6 8
その他 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 7 7
合計 57 14 13 0 0 84 37 43 26 19 78 0 203 287

※2024年5月1日時点